Oregon Gutter Cleaning – Facts and Figures
Average Price of Gutter Cleaning in Oregon
Frequency | 1 story | 2 story | 3 story |
once a year | $169.22 | $218.30 | $339.26 |
twice a year | $163.54 | $204.62 | $316.60 |
three times a year | $151.84 | $198.33 | $296.13 |
The overall average price for gutter cleaning in Oregon is $205.76.
Most Common Gutter Cleaning Frequencies in Oregon
Gutt Frequency | Percentage |
Annual Gutter Cleaning | 56.1% |
Biannual Gutter Cleaning | 28.7% |
Triannual Gutter Cleaning | 15.2% |
Other Common Gutter Services in Oregon
Service | Percentage |
Gutter Repair | 29.4% |
Gutter Replacement | 15.9% |
Gutter Protection | 21.6% |
Gutter Whitening | 18.8% |
How do prices, gutter sizes and frequencies differ by city in Oregon?
City | Average Gutter Cleaning Price | % Anual | % Biannual | % Triannual |
Portland | $215.66 | 56% | 30% | 14% |
Beaverton | $211.21 | 60% | 29% | 11% |
Hillsboro | $205.49 | 55% | 32% | 13% |
Salem | $209.33 | 75% | 21% | 4% |
Happy Valley | $200.36 | 60% | 26% | 14% |
Keizer | $199.43 | 81% | 13% | 6% |
Tualatin | $216.01 | 82% | 14% | 4% |
Lake Oswego | $207.37 | 67% | 17% | 16% |
Oregon City | $217.51 | 64% | 26% | 10% |
Wilsonville | $200.16 | 62% | 21% | 17% |
All data on this page was last updated on 02-19-2018